﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias EntreAdictoS &#187; Celulares</title>
	<atom:link href="http://www.entreadictos.cl/category/celulares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreadictos.cl</link>
	<description>Noticias Informaticas &#38; Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dell Streak disponible por USD$549</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/dell-streak-disponible-por-usd549</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/dell-streak-disponible-por-usd549#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[En Europa ya estaba el primer teléfono móvil de Dell, el gigante de las computadoras en norteamérica, disponible para comprarlo, pero en Norteamérica aún no aparecía. La aventura por fin ya tiene fecha y precio, porque la misma compañía ha informado que ya existe preventa para adquirir el Dell Streak. El sistema de pre-venta estaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/streak-eeuu-w1.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/streak-eeuu-w1.jpg" alt="" width="342" height="194" /></a></p>
<p>En Europa ya estaba el primer teléfono móvil de Dell, el gigante de  las computadoras en norteamérica, disponible para comprarlo, pero en  Norteamérica aún no aparecía. La aventura por fin ya tiene fecha y  precio, porque la misma compañía ha informado que ya existe preventa  para adquirir el Dell Streak.</p>
<p>El sistema de pre-venta estaba disponible en la página oficial de Dell,  y estaba abierto sólo hasta hoy; ahora está inaccesible. Aquellos que  ya lo hayan hecho recibirán un correo para poder adquirirlo en dos  modos:<span id="more-1737"></span></p>
<ul>
<li> USD$299.99 con contrato de 2 años con AT&amp;T</li>
<li> USD$549.99 sin contrato y liberado</li>
</ul>
<p>Ahora  sólo hay que esperar cómo le va al Dell Streak, que llegará con  Android, en el mercado de teléfonos móviles. Seguramente el teléfono  tendrá una segunda camada dentro de algunas semanas más si no alcanzas a  mover algún billete hoy, no desesperéis. De todos modos, por ese  precio, posiblemente quieras ver la posibilidad de adquirir un iPhone 4 o  un iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/dell-streak-disponible-por-usd549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel contrata a ex Palm y Apple para impulsar smartphones</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/intel-contrata-a-ex-palm-y-apple-para-impulsar-smartphones</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/intel-contrata-a-ex-palm-y-apple-para-impulsar-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Sin estar conforme con sus excelentes números para el último cuarto de este año, Intel quiere seguir ganando dinero y ya piensa en los nuevos rubros donde podría involucrarse, siendo uno de ellos el sector de los smartphones, a causa del enorme boom que la telefonía móvil inteligente ha vivido en los últimos años. Teléfono Aava con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment  wp-att-134001" href="http://www.entreadictos.cl/?attachment_id=134001" target="_blank"><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/aava.jpg" alt="" width="355" height="170" /></a>Sin estar conforme con sus excelentes  números para el último cuarto de este año, Intel quiere seguir  ganando dinero y ya piensa en los nuevos rubros donde podría  involucrarse, siendo uno de ellos el sector de los smartphones, a causa  del enorme boom que la telefonía móvil inteligente ha vivido en  los últimos años.</p>
<div><a rel="attachment  wp-att-134001" href="http://www.entreadictos.cl/?attachment_id=134001" target="_blank"></a>Teléfono Aava con Moorestown</p>
<p><span id="more-1639"></span></p>
</div>
<p>Para esto, pretenden entrar con un modelo de chip Atom que sea capaz  de entrar en tu bolsillo, y la compañía Aava ya  ha fabricado sus primeros prototipos utilizando Moorestown para  dicha labor.</p>
<p>Esta vez, Intel pretende reforzar su planilla de empleados nada más  ni nada menos que con Mike Bell, ex-Vicepresidente de Desarrollo de  Productos en Palm, quien ahora será Director del Desarrollo de Productos  Smartphone en Intel, encargado de toda el área móvil para los chips  Atom del futuro.</p>
<p>Mike Bell tomará el equipo llamado Ultra Mobility Group, que estaba  encargado de crear procesadores para MIDs y aparatos de mayor tamaño, y  los pondrá a trabajar inmediatamente en telefonía celular bajo su mando,  en busca de entrar lo antes posible al mercado con smartphones basados  en plataformas Intel, rubro que mueve millones de clientes y de dólares  actualmente, donde Intel no quiere estar ausente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/intel-contrata-a-ex-palm-y-apple-para-impulsar-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurología: así sería el “BlackBerry tablet”</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/futurologia-asi-seria-el-%e2%80%9cblackberry-tablet%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/futurologia-asi-seria-el-%e2%80%9cblackberry-tablet%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[No, no es que se haya filtrado algo de RIM precisamente, pero a falta de la emoción característica de los días de semana, nada como algo de futurología un sábado, ¿no? Ashok Kumar, analista y director de la firma Rodman &#38; Renshaw, se ha “arriesgado” afirmando que el “BlackBerry tablet” que RIM lanzaría a fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entreadictos.cl/wp-content/uploads/2010/07/bbtablet.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1581" title="bbtablet" src="http://www.entreadictos.cl/wp-content/uploads/2010/07/bbtablet-300x269.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a></p>
<p>No, no es que se haya filtrado algo de RIM  precisamente, pero a falta de la emoción característica de los días de  semana, nada como algo de futurología un sábado, ¿no?</p>
<p>Ashok Kumar, analista y director de la firma Rodman &amp; Renshaw, se  ha “arriesgado” afirmando que el “BlackBerry tablet” que RIM lanzaría a  fin de este año contará con una cámara frontal (para videoconferencia),  cámara trasera, pantalla de 7 pulgadas y un procesador Marvell a 1 GHZ,  con el objeto de marcar una clara ruptura en el revitalizado nicho de  los tablets y hacer la diferencia frente al indiscutido rey del momento.</p>
<p><span id="more-1580"></span></p>
<p>Marvell ya provee actualmente de procesadores a RIM -específicamente a  la BlackBerry Bold 9700-, y en el caso del tablet se especula que  podría emplearse el Armada 610, chip capaz de correr a 1 GHz, desplegar  video en 1080p, capturar imágenes de 16 MP y mostrar gráficas avanzadas  en 3D sin arrugarse.</p>
<p>RIM evitó emitir comentarios respecto de la nota emitida por Kumar,  publicada el día de ayer en la mañana. En una de esas tan lejos no  andaba el caballero.</p>
<p>De todas formas, ya que estamos con lo del método  profetimatic®, algo me dice que si RIM lanzara un tablet con cámara  para fin de año, apenas un par de meses más tarde Apple ya estará  poniéndose al día con la revisión del iPad y su correspondiente cámara,  soporte para FaceTime y -en una de esas- procesador más potente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/futurologia-asi-seria-el-%e2%80%9cblackberry-tablet%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo iPod Touch incluiría cámara de 5 MP</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/nuevo-ipod-touch-incluiria-camara-de-5-mp</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/nuevo-ipod-touch-incluiria-camara-de-5-mp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos rumores (imagen de diapositivas-filtradas-súpersecretas incluida) apuntan a la implementación de algunas de las características recientemente mostradas en el iPhone 4, en el iPod Touch de próxima generación. Antes de pasar a las especificaciones, precisemos que la información ha sido difundida en un evento realizado en Londres, llamado “Xmas in July”, a cargo de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<p><a href="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/johnlewis-100708.jpg" target="_blank"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/johnlewis-100708.jpg" alt="" width="348" height="218" /></a></p>
<p>Nuevos rumores (imagen de diapositivas-filtradas-súpersecretas  incluida) apuntan a la implementación de algunas de las características  recientemente mostradas en el iPhone 4, en el iPod Touch de próxima  generación.</p>
<p>Antes de pasar a las especificaciones, precisemos que la información  ha sido difundida en un evento realizado en Londres, llamado “Xmas in  July”, a cargo de un tal John Lewis. En la imagen que acompaña esta nota  podrán ver su presentación, en la que claramente se aprecia una  diapositiva que muestra algo de lo que sería la nueva generación de  iPods. Aquella información, a su vez, deriva de lo que estarían  informando los proveedores.</p>
<p><span id="more-1541"></span></p>
<p>Pero como en la rumorología no importan tanto los <em>quiénes</em> sino los <em>qué</em>, pasemos a lo importante: las características del posible iPod Touch 4G.</p>
<p>Lo primero que resalta es la cámara. Se habla de una de 5 MP,  acompañada de flash y capaz de grabar en alta definición (tal como el  iPhone 4). En cuanto al software, el iPod Touch podría facilitar la  subida de videos a YouTube, y además soportaría FaceTime -el software de  videoconferencia ya implementado por Apple en su nuevo iTeléfono y que  evidentemente quieren incluir en todo dispositivo basado en iOS-.</p>
<p>Por último, también se incluiría giroscopio -otra de las novedades  incluidas en el iPhone 4-, lo que permitiría explorar nuevas  posibilidades a la hora de desarrollar juegos y potenciar el iPod Touch  como consola portátil.</p>
<p>Sobre otras renovaciones de hardware como la inclusión del procesador  A4, adición de mayor memoria RAM, implementación de la tecnología  Retina Display (que a mi gusto debiera convertirse en un estándar en los  dispositivos móviles de Apple) y duplicación de la capacidad de  almacenamiento, nada se ha dicho.</p>
<p>Si bien sólo <em>son rumores, son rumores</em>, las adiciones parecen  ser bastante naturales y hasta obvias, al punto que si no son  implementadas nos llevarían a preguntar qué novedades ofrecerá Apple  para tentarnos a adquirir un iPod Touch de última generación. Y  considerando que -como decía antes- los reconocidos planes de Apple son  llevar FaceTime a todo dispositivo basado sobre iOS, parece necesario  agregar una cámara al iPod Touch y una próxima generación del iPad.</p>
<p>De todas formas no es mucho lo que hay que esperar para salir de  dudas. La renovación de los iPods debiera tocar en septiembre, tal como  en los años anteriores.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/nuevo-ipod-touch-incluiria-camara-de-5-mp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth 4.0 listo para adoptarse</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/bluetooth-4-0-listo-para-adoptarse</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/bluetooth-4-0-listo-para-adoptarse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Después que las especificaciones Bluetooth 4.0 fuesen terminadas y liberadas para que los fabricantes y compañías interesadas empiecen a implementarlo en sus dispositivos, la tecnología ya está lista para adoptarse. ¿Teléfonos, computadoras portátiles, controles remotos? Prepárense. Bluetooth 4.0 sigue teniendo el mismo nivel de transferencia que su predecesor, o sea, 24Mbps (algo así como 3MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/bluetooth_4.0_news.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/bluetooth_4.0_news.jpg" alt="" width="240" height="184" /></a></p>
<p>Después que las especificaciones Bluetooth 4.0 fuesen terminadas  y liberadas para que los fabricantes y compañías interesadas  empiecen a implementarlo  en sus dispositivos, la tecnología ya está lista para adoptarse.  ¿Teléfonos, computadoras portátiles, controles remotos? Prepárense.</p>
<p>Bluetooth 4.0 sigue teniendo el mismo nivel de transferencia que su  predecesor, o sea, 24Mbps (algo así como 3MB por segundo en el mejor de  los casos), pero con varias mejoras paralelas: Encripción AES-128, Rango  de 100 metros y algo más, Latencia de 3ms y menos requerimientos  energéticos. Mientras los fabricantes colocan esta tecnología, el recién  iniciado Programa de Certificación probará si son aptos para su  funcionamiento o no.</p>
<p><span id="more-1518"></span></p>
<p>Con esto sucediendo ahora, podríamos esperar que los productos con  esta tecnología se masifiquen durante principios del 2011. Probablemente  lo veamos primero en controles que usen esta tecnología – ya que la  latencia es algo clave, algunos sistemas de seguridad y otros aparatos  que sean muy sensibles al consumo eléctrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/bluetooth-4-0-listo-para-adoptarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 no recomendado para zurdos</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/iphone-4-no-recomendado-para-zurdos</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/iphone-4-no-recomendado-para-zurdos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 01:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[La señal pierde fuerza cuando se usa con la mano izquierda. A pesar de los problemas, el teléfono batió los récords de ventas de Apple: llegaron a 1,7 millones en tres días. Apple respondió el viernes a las quejas de los consumidores sobre la poca cobertura del recién estrenadoiPhone 4 y dijo que el problema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i1042.photobucket.com/albums/b423/Trahiin/iPhone4.png"><img class="alignright" style="border: 0pt none;;  float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;" src="http://i1042.photobucket.com/albums/b423/Trahiin/iPhone4.png" border="0" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p><strong>La señal pierde fuerza cuando se usa con la mano izquierda. A  pesar de los problemas, el teléfono batió los récords de ventas de  Apple: llegaron a 1,7 millones en tres días.</strong></p>
<p>Apple respondió el viernes a las quejas de los consumidores sobre la  poca cobertura del recién estrenadoiPhone 4 y dijo que el problema está  en cómo sujetan el teléfono desde sus bordes metálicos: &#8220;Asir con  fuerza el teléfono móvil supone una atenuación del funcionamiento de la  antena&#8221;. La compañía reconoció que, dependiendo de dónde se colocan los  dedos, la recepción podía empeorar: &#8220;Simplemente evita sujetarlo de esa  manera&#8221;, respondió el presidente de la compañía, Steve Jobs, a uno de  los compradores de iPhone 4 a través de un correo electrónico que  circula por la web.</p>
<p><span id="more-1492"></span></p>
<p>Pero para Lauren Milsom, de la asociación británica de personas  zurdas Left-Handers Club (90 mil miembros), la solución no basta. La  forma de sujetarlo que sugiere Jobs no contempla a los no diestros:  &#8220;Parece ridículo sugerir que los zurdos, el 10% de la población,  deberían usar una mano que les resulta poco natural para usar esta  tecnología de punta&#8221;. En su opinión, recogida por el diario británico  The Independent, además de corregir el problema del teléfono, Steve Jobs  debería incorporar zurdos a su equipo de diseño para evitar errores  similares en el futuro.</p>
<p>Las quejas por la antena del nuevo iPhone volaron en webs  especializadas, blogs, vídeos y en el servicio de atención al consumidor  de Apple, desde que las tiendas abrieron sus puertas a miles de  clientes en el lanzamiento del nuevo teléfono. El problema se debe a la  delgadez del nuevo iPhone 4, que obligó a introducir la antena a través  de esa banda metálica que ahora Apple pide no tocar.</p>
<p>Por otro lado, hoy se supo que Apple vendió en tres días 1,7  millones de unidades del iPhone 4, que se convierte así en el producto  que más rápidamente se ha vendido en la historia de la compañía. Los  récords se batieron a pesar de que los teléfonos se agotaron en varias  tiendas y de las quejas de varios clientes por los problemas de  cobertura del nuevo aparato. &#8220;Este es el lanzamiento más exitoso de un  producto en la historia de Apple, aún así, queremos expresar nuestras  disculpas a aquellos clientes a los que tuvimos que rechazar porque no  teníamos suficiente oferta&#8221;, señaló Steve Jobs en un comunicado.</p>
<p>Los dos modelos anteriores, &#8220;3GS&#8221; y &#8220;3G&#8221;, vendieron también más de  un millón de unidades en sus tres primeros días. El anterior  lanzamiento, en junio de 2009, fue en 21 países. Esta vez se concentró  en cinco: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Según  la consultora Piper Jaffray, un 77% de los que compraron el iPhone 4 el  primer día de su lanzamiento eran clientes que ya tenían el modelo más  antiguo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/iphone-4-no-recomendado-para-zurdos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se disculpa y aclara el error del iPhone</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/apple-se-disculpa-y-aclara-el-error-del-iphone</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/apple-se-disculpa-y-aclara-el-error-del-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Apple dio a conocer este viernes un comunicado en el que explica por qué los dueños de algunos iPhone 4 están perdiendo la señal al sujetar el teléfono. Y el problema, según ellos, no es el dispositivo, sino una fórmula para determinar la recepción del aparato. &#8220;Tras investigar, nos quedamos estupefactos al descubrir que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://static.latercera.com/20100616/971868_400.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" src="http://static.latercera.com/20100616/971868_400.jpg" border="0" alt="" width="240" height="158" /></a></div>
<div></div>
<div>
<p>Apple dio a conocer este viernes un comunicado en el que explica por  qué los dueños de algunos iPhone 4 están perdiendo la señal al sujetar  el teléfono.</p>
<p>Y el problema, según ellos, no es el dispositivo, sino una fórmula  para determinar la recepción del aparato.</p>
<p><span id="more-1482"></span></p>
<p>&#8220;Tras investigar, nos quedamos estupefactos al descubrir que la  fórmula que usamos para calcular cuántas barras de señal se muestran, es  totalmente incorrecta. Nuestra fórmula, en muchas ocasiones, despliega  erróneamente dos barras más de las que debería mostrar en cualquier  condición de la señal&#8221;, informó la empresa.</p>
<p>Apple dice que el teléfono, por ejemplo, muestra cuatro barras de  señal cuando en realidad debería mostrar dos: &#8220;Los usuarios que observan  una pérdida de varias barras cuando sujetan su iPhone de cierta manera,  probablemente están en un área con una cobertura débil, pero no lo  saben porque erróneamente hemos desplegado cuatro o cinco barras. La  gran caída en las barras es porque el alto número de barras que vieron  primero no era real&#8221;.</p>
<p><strong>&#8220;LA ANTENA NO ES EL PROBLEMA&#8221;</strong><br />
Sin embargo, la mayoría de las quejas de quienes perdían la señal en  el iPhone 4 especificaban que esto ocurría sólo cuando sujetaban el  teléfono por la esquina inferior izquierda, en donde se encuentra  escondida la antena.</p>
<p>La empresa rechazó que haya algún problema con el diseño de la  antena del teléfono.</p>
<p>Y no sólo eso, afirmó que el error ha estado presente desde el  primer iPhone, aunque no se hayan reportado quejas como en esta ocasión.</p>
<p>La compañía aseguró que adoptará una nueva fórmula para desplegar la  señal real del iPhone que será más certera. En las próximas semanas,  informaron, pondrán a disposición de sus usuarios una actualización de  software que incluirá la fórmula corregida.</p>
<p>Apple aprovechó el comunicado para disculparse con sus clientes.  &#8220;Para aquellos que se preocuparon, nos disculpamos por la ansiedad que  hayamos podido causarles&#8221;.</p>
<p>Según la empresa, el iPhone 4 es el teléfono que mejor recepción  tiene entre sus dispositivos y ha sido el lanzamiento más exitoso de  Apple en su historia.</p>
<p>Pero el mismo día que salió a la venta algunos usuarios se quejaron  de la recepción del aparato cuando se sujetaba por el lado izquierdo.</p>
<p>El dueño de un iPhone 4 escribió a Apple quejándose del problema. Al  poco tiempo recibió una respuesta por parte del presidente de la  empresa, Steve Jobs. El escueto mensaje decía: &#8220;Sólo evita sujetarlo de  ese modo&#8221;.</p>
<p>En su momento, la empresa también aconsejó comprar un estuche para  el teléfono, aunque ahora se sabe que eso no solucionaría el defecto de  la señal.</p>
<p>Habrá que esperar a la actualización del teléfono para saber si la  empresa está en lo correcto.</p>
<p>Hasta ahora, Apple ha vendido más de un millón y medio de iPhone 4.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/apple-se-disculpa-y-aclara-el-error-del-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack de Juegos Para LG LGK570</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/pack-de-juegos-para-lg-lgk570</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/pack-de-juegos-para-lg-lgk570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Can]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[Demás]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Get]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[integra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[PACK]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[span]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Vas]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[El LG KP570 es bastante pequeño, acorde con las nuevas tendencias, tiene 106.5 milímetros de largo por 55.4 milímetros de ancho y 11.9 milímetros de grosor; su peso también es reducido: 89 gramos. Su batería es de Li-Ion y tiene una duración en modo conversación de 3 horas, mientras que en stand by puede durar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img id="imagen" class="alignleft" style="border: 0pt none;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" src="http://www.acercadeinternet.com/wp-content/uploads/2009/04/lg-kp570.jpg" border="0" alt="" width="285" height="295" /><br />
El LG KP570 es bastante pequeño, acorde con las nuevas tendencias, tiene 106.5 milímetros de largo por 55.4 milímetros de ancho y 11.9 milímetros de grosor; su peso también es reducido: 89 gramos. Su batería es de Li-Ion y tiene una duración en modo conversación de 3 horas, mientras que en stand by puede durar hasta 300 horas.<br />
<span id="more-433"></span><br />
Viene equipado con un interesante cámara fotográfica de 3 Mega píxels e incluye una tarjeta de memoria microSD de 2GB. El LG KP570, tiene una memoria interna de 50 MB, la cual es expansible y que entre otras cosas, permite almacenar mas de 1,000 contactos.</p>
<p>En cuanto a la conectividad, permite acceder a Internet, reproduce MP3, puedes escuchar directamente radio FM, posee acceso por medio de sistema Bluetooth y conexión USB 2.0 para ordenador.</p>
<p>Como no todo es perfecto, no cuenta con discado por voz ni indicador de costo de llamadas; sin embargo si posee sistema de texto predictivo, multiconferencia y altavoz integrado, además de un software que permite visualizar el texto en 3 idiomas.</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Algunos juegos que podemos encontrar:</p>
<p>Guitar Rock Tour ML<br />
American Gangster<br />
Paris Hilton DQ<br />
Real Football Manager<br />
Die Hard 4<br />
Nitro Street Racing<br />
Shrek The Third<br />
entre otros…<br />
</span></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.megaupload.com/?d=PR6VIDUZ" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=PR6VIDUZ</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/pack-de-juegos-para-lg-lgk570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
