<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias EntreAdictoS &#187; Sist Operativos</title>
	<atom:link href="http://www.entreadictos.cl/category/sist-operativos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreadictos.cl</link>
	<description>Noticias Informaticas &#38;amp Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Palm lanza la SDK de WebOS 2.0: pronto tendremos la nueva versión del sistema operativo</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/palm-lanza-la-sdk-de-webos-2-0-pronto-tendremos-la-nueva-version-del-sistema-operativo</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/palm-lanza-la-sdk-de-webos-2-0-pronto-tendremos-la-nueva-version-del-sistema-operativo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[El regreso de Palm al panorama mundial hace aproximadamente un año no fue un éxito. No fue un éxito en su conjunto, pero algunos de los elementos que acompañaron el renacimiento de Palm fueron muy bien recibidos. Principalmente su sistema operativo WebOS, que muchos consideran como la parte más atractiva de sus productos. Ayer mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen" style="text-align: center;"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/webos20pal.jpg"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/webos20pal.jpg" alt="" width="363" height="268" /></a></div>
<p>El regreso de <strong>Palm</strong> al panorama mundial hace aproximadamente un año no fue un éxito. No fue un éxito en su conjunto, pero <strong>algunos de los elementos</strong> que acompañaron el renacimiento de Palm fueron muy bien recibidos. Principalmente <strong>su sistema operativo WebOS</strong>, que muchos consideran como la parte más atractiva de sus productos.</p>
<p>Ayer mismo nos enterábamos del <strong>lanzamiento de una SDK para WebOS 2.0</strong>,  que estará disponible en un número limitado para los desarrolladores.  Además de las novedades que se incorporan en esta nueva revisión, el  hecho de que tengamos ya entre nosotros una SDK hace pensar que el <strong>lanzamiento oficial de WebOS 2.0 no puede estar muy lejos</strong>, supuestamente antes de fin de año.</p>
<p><span id="more-1934"></span></p>
<p>Las novedades que podemos esperar en esta nueva versión de <strong>WebOS</strong> son varias y pasamos a comentarlas brevemente a continuación.</p>
<h2>Las cartas se agrupan en “Stacks”</h2>
<p>Uno de los aspectos que más gusta a los usuarios de <strong>WebOS</strong> es la forma de llevar a cabo la <strong>multitarea.</strong> Ellos lo llaman multitarea verdadera, puesto que consideran que otros  competidores no aprovechan realmente todo lo que se puede este campo y  que lo que ofrecen no está bien implementado. A partir de ahora, en <strong>WebOS 2.0</strong> lo que podemos esperar es una opción llamada <strong>Stacks.</strong></p>
<p>Y, qué es Stacks. Pues como el nombre indica es un grupo de cartas, y  si recordáis las versiones previas del sistema operativo os acordaréis  de que <strong>Palm</strong> organiza las tareas en cartas por las que podíais navegar a través de la pantalla principal. Ahora <strong>todas esas cartas se agruparán automáticamente en pequeños grupos (Stacks).</strong> Así, por ejemplo, si abrimos el navegador, el cliente de correo y  alguna otra aplicación relacionada, éstas aparecerán bajo el mismo grupo  por sí solas.</p>
<h2>Universal Search pasa a llamarse Just Type, que incluye pequeñas acciones</h2>
<p>Lo que hasta ahora se conocía con el nombre de <strong>Universal Search</strong>, que permitía buscar cualquier cosa en todo el entorno de WebOS pasa ahora denominarse <strong>Just Type.</strong> Dentro de esta nueva función tenemos <strong>Quick Actions</strong>, que son pequeñas acciones que es posible realizarlas sin necesidad de iniciar una app en concreto.</p>
<p>Por ejemplo, si queremos mandar un email o actualizar nuestro estado en Twitter, <strong>no será necesario ejecutar las apps</strong> que realizan esas tareas determinadas. Además, desde <strong>Palm han creado una API pública</strong> relacionada con esta función de forma que los desarrolladores podrán  crear sistemas de búsquedas dentro de las propias aplicaciones o  acciones específicas dentro de Quick Actions.</p>
<h2>Programa tu TouchStone</h2>
<p>Cuando <strong>Palm</strong> anunció el lanzamiento del Pre, una de las cosas que más llamaron la atención fue el <strong>Touchstone.</strong> Una especie de base en la que poder cargar nuestro teléfono, sin necesidad de conectar éste directamente a la corriente.</p>
<p>Pero esto es todo para lo que el Touchstone valía hasta ahora, y lo  cierto es que el precio no era precisamente bajo. A partir de ahora, eso  sí, <strong>Palm permitirá que se desarrollen aplicaciones específicas para esta base</strong>, como un reloj, un visor de diapositivas, etc etc.</p>
<h2>Más novedades: JavaScript, Synergy y mejoras HTML5</h2>
<p>Además, tenemos por fin la <strong>implementación del framework en JavaScript, Node.js,</strong> que permite el desarollo de aplicaciones web en el lado del servidor.  Así, a partir de ahora, además de poder programar aplicaciones en WebOS  también será posible hacerlo en JavaScript y que funcionen  correctamente.</p>
<p>También se han molestado en abrir el desarrollo de una de sus características principales, <strong>Synergy</strong>,  de forma que cualquier programador pueda llevar a cabo servicios  propios de contactos, calendario o mensajería para sus aplicaciones. Y  por último tenemos también mejoras en lo referente a <strong>HTML5</strong>, que Palm considera muy importante en su futuro y que esperan implementar cada vez mejor.</p>
<p>Me parecen todos cambios interesantes, y que de alguna forma vienen a <strong>empujar un poco mas la innovación</strong> en el mundo de los sistemas operativos móviles. Muchos temíamos que con el desplome de las acciones de <strong>Palm</strong> en bolsa el año pasado la compañía desaparecería definitivamente.</p>
<p>Poco más tarde apareció HP con su chaleco salvavidas y su gran saco sin fondo de financiación. Ahora que <strong>Palm</strong> tiene los recursos necesarios para hacer una apuesta muy seria, veremos cómo la relación con <strong>HP</strong> puede afectar a todo esto y si no se generan problemas de convivencia  entre las ideas de unos y otros. En cuanto tengamos más detalles, os los  iremos contando aquí mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/palm-lanza-la-sdk-de-webos-2-0-pronto-tendremos-la-nueva-version-del-sistema-operativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office para Mac 2011 llega en Octubre y ya tiene precio</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/microsoft-office-para-mac-2011-llega-en-octubre-y-ya-tiene-precio</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/microsoft-office-para-mac-2011-llega-en-octubre-y-ya-tiene-precio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[PACK]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[Sabe]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[El esperado por varios, Office Mac 2011 para OSX llegará a estanterías de Estados Unidos en Octubre de este año en tres versiones y en 13 idiomas. Los tres sabores en que vendrá el Office para Mac serán: Office for Mac Home and Student 2011, Office for Mac Home and Business 2011 y Office for Mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/officemac2.jpg"><img class="alignleft" src="http://img.entreadictos.cl/images/officemac2.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a></div>
<div>
<p>El esperado por varios, Office Mac 2011 para OSX llegará a  estanterías de Estados Unidos en Octubre de este año en tres versiones y  en 13 idiomas.</p>
<p>Los tres sabores en que vendrá el Office para Mac  serán: Office for Mac Home and Student 2011, Office for Mac Home and  Business 2011 y Office for Mac Academic 2011.</p>
<p>Home and Student  2011, versión que incluye Word, PowerPoint, Excel y Messenger será  vendido a USD$119 por una licencia única y a USD$149 por un Family Pack,  tres licencias. Por el lado de Office for Mac Home and Business 2011 el  precio retail será de USD$199 por una licencia y USD$279 por dos. Una  adición importante será Outlook para Mac en vez del cliente email  Entourage. Finalmente la versión académica será exactamente la misma que  la Home and Student pero costará USD$99 y sólo para estudiantes,  facultativos y personal de instituciones educacionales.</p>
<p><span id="more-1768"></span></p>
<p>Entre los  13 idiomas incluidos se encuentran dos nuevos, polaco y ruso. Los  restantes son a saber (la mayoría serán lanzados a finales de año):  inglés, danés, holandés, finés, francés, alemán, italiano, japonés,  noruego, <strong>español</strong> y sueco.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/microsoft-office-para-mac-2011-llega-en-octubre-y-ya-tiene-precio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 supera la cuota de mercado de Windows Vista</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/windows-7-supera-la-cuota-de-mercado-de-windows-vista</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/windows-7-supera-la-cuota-de-mercado-de-windows-vista#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Luego del análisis de mercado de abril, donde Windows 7 llegaba a tener una cuota de mercado del 10%. En un poco más de un año desde el lanzamiento de la versión RTM de Windows 7 (casi 8 meses luego del lanzamiento de su versión retail), por fin ha logrado superar la cuota de mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/windows7lo.png"><img class="alignleft" src="http://img.entreadictos.cl/images/windows7lo.png" alt="" width="280" height="280" /></a></div>
<div>Luego del análisis de mercado de abril, donde Windows 7 llegaba a tener una cuota de mercado del 10%.  En un poco más de un año desde el lanzamiento de la versión RTM de  Windows 7 (casi 8 meses luego del lanzamiento de su versión retail), por  fin ha logrado superar la cuota de mercado de Windows Vista.</div>
<div>Según Statscounter, Windows 7 logró tomar 20,09% del mercado total,  mientras que la cuota de Windows Vista ha descendido a 19,41%. La  versión RTM de Windows Vista fue lanzada en noviembre de 2006, y su  versión retail estuvo disponible en enero del 2007. Windows 7 logró  superar a Windows Vista en tan sólo 12 meses, a pesar de que Windows  Vista fue lanzado más de dos años y medio antes, vendiendo más de 175  millones de licencias.</div>
<p><span id="more-1757"></span></p>
<div id="imagen"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/stats590x3.jpg"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/stats590x3.jpg" alt="" /></a></div>
<div>Windows XP sigue dominando el mercado con 53,92%, cuota que va  decreciendo mes a mes ya que los usuarios están adoptando rápidamente  Windows 7. La cuota de Windows XP se ha reducido en 24% en el último  año, desde el lanzamiento de Windows 7.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/windows-7-supera-la-cuota-de-mercado-de-windows-vista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell deja de vender ordenadores con Ubuntu &#8220;de forma temporal&#8221;</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/dell-deja-de-vender-ordenadores-con-ubuntu-de-forma-temporal</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/dell-deja-de-vender-ordenadores-con-ubuntu-de-forma-temporal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sabe]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Malas noticias para el sector del software libre: recientemente Dell ha retirado de su tienda online los ordenadores con Ubuntu Linux preinstalado, dejando sólo un modelo con ese sistema (el Dell Latitude 2100). Hace ya algún tiempo que la marca estadounidense de informática personal y profesional empezó a ofrecer ordenadores con Ubuntu Linux preinstalado, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workswithu.com/wp-content/uploads/2009/06/dell_ubuntu.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.workswithu.com/wp-content/uploads/2009/06/dell_ubuntu.jpg" alt="http://www.workswithu.com/wp-content/uploads/2009/06/dell_ubuntu.jpg" width="246" height="244" /></a></p>
<p>Malas noticias para el sector del software libre: recientemente <strong>Dell ha retirado de su tienda online los ordenadores con Ubuntu Linux preinstalado</strong>,  dejando sólo un modelo con ese sistema (el Dell Latitude 2100). Hace ya  algún tiempo que la marca estadounidense de informática personal y  profesional empezó a ofrecer ordenadores con Ubuntu Linux preinstalado,  como alternativa fiable a los que no querían pagar una licencia de  Windows obligatoriamente.</p>
<p>Según la propia Dell, Ubuntu se sigue  vendiendo con sus ordenadores aunque sólo por vía telefónica y no hay  planes de abandonar por completo ese sistema. Sencillamente han querido  “simplificar el proceso de compra” viendo que <strong>los usuarios que optaban por Ubuntu tenían un nivel avanzado</strong>. Se espera que los ordenadores con el sistema libre vuelvan a la tienda, pero ni Dell sabe cuándo va a ser eso.</p>
<p><span id="more-1725"></span></p>
<p>El  hecho de que Ubuntu Linux se haya hecho un sitio como sistema  predeterminado en algunas tiendas es un gran paso frente al resto de  sistemas operativos privativos como Windows y Mac OS X, que ven <strong>la alternativa gratuita y libre de Linux preinstalado como una amenaza</strong>. Esperemos que Dell pueda pronto recuperar a Ubuntu y ofrecer fácilmente su venta de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/dell-deja-de-vender-ordenadores-con-ubuntu-de-forma-temporal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta lo que será Xcode 4</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/apple-presenta-lo-que-sera-xcode-4</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/apple-presenta-lo-que-sera-xcode-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Can]]></category>
		<category><![CDATA[compilado]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[Demás]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[diseñado]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[el comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[Estás]]></category>
		<category><![CDATA[Eve]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[integra]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[NJ]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Torn]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de entornos de desarrollo para la plataforma Windows, inmediatamente se nos viene a la cabeza Microsoft Visual Studio, del mismo modo, en el lado manzanero de la fuerza la gente piensa en Xcode, un IDE que  permite realizar aplicaciones para las plataformas Mac OS X e iOS. El día de hoy, Apple nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<p><a href="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/new_hero20100721.jpg"><img class="alignleft" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/new_hero20100721.jpg" alt="" width="239" height="210" /></a></p>
<p>Cuando  hablamos de entornos de desarrollo para la plataforma Windows,  inmediatamente se nos viene a la cabeza Microsoft Visual Studio, del  mismo modo, en el lado manzanero de la fuerza la gente piensa en Xcode,  un IDE que  permite realizar aplicaciones para las plataformas Mac OS X e  iOS.</p>
<p>El día de hoy, Apple nos revela lo que será el próximo  Xcode 4 – actualmente en versión 3.2.1 – y que incluye muchos cambios a  nivel visual, mejoras en la integración herramientas secundarias,  soporte para compilador LLVM 2.0, entre otras.</p>
<p><span id="more-1716"></span></p>
<p><strong>Interface Builder</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a><img class="aligncenter" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/new_single_window20100721-590x370.jpg" alt="" width="354" height="222" /></a><br />
</strong></p>
<p>Para  quienes no conozcan la plataforma de desarrollo de Apple, Interface  Builder seguro les llamará la atención porque es una herramienta para  construir interfaces pero que no está integrada con la herramienta  de programación (Xcode), algo que confunde bastante al principio, pero  alivia a los diseñadores gráficos que sólo quieren ver botones y barras,  nada de código.</p>
<p>En la nueva versión de Xcode, Interface Builder  estará completamente integrada a la programación, y lo mejor es que  puedes arrastrar las conexiones directamente desde la interfaz de diseño  hasta el código fuente.</p>
<p><strong>Compilador LLVM 2.0</strong></p>
<p>Actualmente,  Apple utiliza el conjunto de compiladores GCC, funcionando como una  herramienta de comandos separada del IDE. Con la llegada de LLVM 2.0, se  espera compilar hasta 3 veces más rápido que con GCC y obtener  2.5  veces más eficiencia. Además, LLVM estará integrado completamente con el  IDE, permitiendo resaltar sintaxis y ausencia de código de manera más  inteligente.</p>
<p><strong>Otras mejoras</strong></p>
<p>Adicionalmente  a las mejoras visuales y de compilador, Apple ha trabajado en un  asistente que permitirá mostrar el código de la clase que estás  heredando y automáticamente rellena las cabeceras con las dependencias  necesarias.</p>
<p>Instruments, herramienta que permite trazar  diferentes aspectos del comportamiento de tu aplicación, también se  renueva para incluir soporte OpenGL ES y medir el rendimiento en iPhone,  nuevos métodos de monitorear problemas de memoria, entre otros. Al  igual que Interface Builder, Instruments vivia en su propio mundo, pero  en Xcode 4 la integración será completa.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/apple-presenta-lo-que-sera-xcode-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackean sitio de MacOnline y alteran precios de sus productos</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/hackean-sitio-de-maconline-y-alteran-precios-de-sus-productos</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/hackean-sitio-de-maconline-y-alteran-precios-de-sus-productos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Can]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[CHILENA]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mañana]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Cuando me enteré del hackeo a la tienda chilena de productos Apple, MacOnline, pensé que algún atacante había arreglado el precio del MacBook Air a $1.320.000 (USD$2500), pero no, ese es el precio real. Lo que sucedió fue lo siguiente; Delincuentes informáticos lograron acceder a la base de datos y sitio web de la tienda online, para luego modificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-23-a-las-21.02.22.png"><img class="alignright" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-23-a-las-21.02.22.png" alt="" width="161" height="48" /></a>Cuando me enteré del hackeo a la tienda chilena de productos Apple,  MacOnline, pensé que algún atacante había arreglado el precio del  MacBook Air a $1.320.000 (USD$2500), pero no, ese es el precio real. Lo  que sucedió fue lo siguiente; Delincuentes informáticos lograron acceder  a la base de datos y sitio web de la tienda online, para luego  modificar los precios de varios productos con descuentos muy suculentos.</p>
<p>El  hackeo fue realizado durante esta mañana y fue visible sólo algunos  minutos, pero bastó para que muchos usuarios adquirieran un MacBook Air  con 90% de descuento. MacOnline no ha entregado mayores detalles  respecto a como se llevó acabo el hackeo a su página web por estar los  antecedentes en Fiscalía, aunque usuarios a través de redes  sociales, atribuían el “hackeo” a un problema del sistema que no tomaba  el último dígito.</p>
<p><span id="more-1707"></span></p>
<p>Felipe Maristany, Gerente General de MacOnline,  ha enviado una carta a todos los clientes afectados con el “hackeo”, en  donde se les indica que el hecho a sido denunciado a la Brigada del  Cibercrimen y que los precios estaban ilícitamente modificados.  Finalmente la carta concluye con indicaciones para devolver el dinero a  quienes compraron los productos en el momento en que se alteraron los  valores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/hackean-sitio-de-maconline-y-alteran-precios-de-sus-productos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft anota excelentes ganancias gracias a Windows 7</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/microsoft-anota-excelentes-ganancias-gracias-a-windows-7</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/microsoft-anota-excelentes-ganancias-gracias-a-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[Demás]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[Eve]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[His]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Part]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Ahora le toca a Microsoft dar su balance económico para el último período de tres meses de este año, información que trae un par de novedades, al igual que lo ocurrido con Intel, AMD y Apple. Porque la gente de Redmond está contenta, ya que para este cuarto vieron ingresos récord de $16 mil millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/ballmer111.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/ballmer111.jpg" alt="" width="256" height="256" /></a>Ahora  le toca a Microsoft dar su balance económico para el último período de  tres meses de este año, información que trae un par de novedades, al  igual que lo ocurrido con Intel, AMD y Apple.</p>
<p>Porque  la gente de Redmond está contenta, ya que para este cuarto vieron  ingresos récord de $16 mil millones de dólares, lo cual es un 22% de  crecimiento por sobre la cifra lograda el año pasado, confirmando que la  crisis económica ya pasó y que a la par de este suceso, todas las  compañías asociadas al rubro de la tecnología han visto excelentes  números últimamente.</p>
<p><span id="more-1705"></span></p>
<p>¿El responsable de este éxito? Windows 7, ya  que éste se ha convertido en el sistema operativo de venta más rápida  en la historia de Microsoft, revelándose además que hasta la fecha se  han comerciado 175 millones de licencias, lo cual aumenta la  participación en el mercado de este software a un 16% en los equipos  alrededor del mundo, por lo que se espera que en un plazo de pocas  semanas su presencia sea incluso mayor a la de Windows Vista.</p>
