<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias EntreAdictoS &#187; hardware</title>
	<atom:link href="http://www.entreadictos.cl/tag/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreadictos.cl</link>
	<description>Noticias Informaticas &#38;amp Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Microsoft está preparando un Magic Trackpad?</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/%c2%bfmicrosoft-esta-preparando-un-magic-trackpad</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/%c2%bfmicrosoft-esta-preparando-un-magic-trackpad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[Eve]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Sabe]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>
		<category><![CDATA[Vas]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Los signos de interrogación en el título están porque en realidad no sabemos nada. Bueno, sí sabemos algo, pero está cubierto por un velo de misterio y duda, práctica que Microsoft está probando con nosotros, que picamos siempre el anzuelo. Resulta que a través de la nueva y hasta ahora desconocida cuenta de Twitter de la división [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/ms3.jpg"><img class="alignleft" src="http://img.entreadictos.cl/images/ms3.jpg" alt="" width="285" height="192" /></a></div>
<div></div>
<div>Los signos de interrogación en el título están porque en realidad no  sabemos nada. Bueno, sí sabemos algo, pero está cubierto por un velo de  misterio y duda, práctica que Microsoft está probando con nosotros, que  picamos siempre el anzuelo.</div>
<div>Resulta que a través de la nueva y hasta ahora desconocida cuenta de Twitter de la división Microsoft Hardware, el equipo a cargo de los proyectos nuevos dejó ver una imagen incompleta de un nuevo producto que se viene muy pronto, sin dar mayor información que la foto en sí y la siguiente frase:</div>
<p><span id="more-1775"></span></p>
<div>Don’t be so touchy…flat is where it’s at.</div>
<div>No seas tan susceptible a los toques… todo está en lo plano</div>
<div>
<p>Para ordenar todo cronológicamente, hay que decir que primeramente se  reveló una imagen más pequeña que la mostrada anteriormente, sin  embargo, en la cuenta de Twitpic de Microsoft Hardware estaba alojada una segunda imagen del nuevo dispositivo subida hace una  semana atrás, las cuales al unirlas resulta en una mirada más amplia  del misterioso aparato.</p>
<p>De aquí en más todo son especulaciones, sin embargo, muchos concuerdan en que esto podría tratarse de un periférico estilo Magic Trackpad de Apple,  el cual entregará una superficie multitáctil que funcione al más puro  estilo de un trackpad de laptop, en reemplazo del mouse convencional en  los computadores de escritorio y apuntando a nuevas y más táctiles  maneras de controlar la computadora. Quién sabe.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/%c2%bfmicrosoft-esta-preparando-un-magic-trackpad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux: Kernel 2.6.35</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/linux-kernel-2-6-35</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/linux-kernel-2-6-35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[integra]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Iron]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[PACK]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sad]]></category>
		<category><![CDATA[Serial]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Vas]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Luego de cerca de 11 semanas después del lanzamiento del Kernel 2.6.34 de Linux, Linus Torvalds ha lanzado la versión 2.6.35, la cual soporta muchas nuevas características, optimizaciones y soporte a nuevas tecnologías. Entre sus novedades tenemos: nuevos y mejorados drivers gráficos con soporte mejorado para los modos de ahorro de energía de las VGA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/linuxkerne.jpg"><img class="alignright" src="http://img.entreadictos.cl/images/linuxkerne.jpg" alt="" width="258" height="184" /></a></div>
<p>Luego de cerca de 11 semanas después del lanzamiento del Kernel 2.6.34 de Linux,  Linus Torvalds ha lanzado la versión 2.6.35, la cual soporta muchas  nuevas características, optimizaciones y soporte a nuevas tecnologías.</p>
<p>Entre  sus novedades tenemos: nuevos y mejorados drivers gráficos con soporte  mejorado para los modos de ahorro de energía de las VGA ATI Radeon, y soporte a reproducción de videos H.264 acelerada por hardware en los chips de video integrado Intel Ironlake (Intel HD Graphics), soporte al sistema de archivos Btrfs con  Direct I/O (mayor velocidad de acceso a bases de datos), mayor  integridad de datos en Ext4, mejoras al stack de red con el soporte a  RPS (Receive Packet Steering) y RFS (Receive Flow Steering) mejorando el  rendimiento de la recepción de paquetes de red en microprocesadores  multinúcleo, mejoras a los drivers Wi-Fi Atheros con la adición de ANI (Aaptive Noise Immunity) logrando un performance  casi el doble en chip de red de dicha marca, mejoras en la  administración de energía del CPU con el soporte a APEI (ACPI Platform  Error Interface) y ERST (Error Record Serialisation Table), mejoras al  subsistema de memoria con muchas opciones para compactar y defragmentar  la memoria en uso, soporte a la tecnología Turbo Core de AMD;  también tenemos mejoras a la virualización KVM, soporte a drivers de  sonido ALSA 1.0.23, soporte a Audio USB, entre otras muchas novedades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/linux-kernel-2-6-35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel presenta su prototipo de “caja registradora multi-táctil”</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/intel-presenta-su-prototipo-de-%e2%80%9ccaja-registradora-multi-tactil%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/intel-presenta-su-prototipo-de-%e2%80%9ccaja-registradora-multi-tactil%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Demás]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[guarda]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[His]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Sad]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Intel es popularmente conocida por sus microprocesadores, chipsets y sus gráficos de mala fama, pero la gigante azul es mucho más que sólo silicio y lo han querido demostrar con un invento bastante interesante, se trata de un sistema multi-táctil muy futurista donde se reúne toda la información del cliente y los productos que compró, incluso se puede utilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/U3C5163.jpg"><img class="alignleft" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/U3C5163-590x393.jpg" alt="" width="354" height="236" /></a></p>
<p>Intel es  popularmente conocida por sus microprocesadores, chipsets y sus gráficos  de mala fama, pero la gigante azul es mucho más que sólo silicio y lo  han querido demostrar con un invento bastante interesante, se trata de  un sistema multi-táctil muy futurista donde se reúne toda  la información del cliente y los productos que compró, incluso se puede  utilizar como caja registradora.</p>
<p>El concepto tomó un poco más de  un año para convertirse en un prototipo funcional, pero finalmente esta  con nosotros. Contemplad el futuro, hoy:</p>
<p><span id="more-1701"></span></p>
<p>No  se dejen engañar por aquellas pantallas multi-táctil con un sexy  look transparente y la estructura de acero, porque puedes hacer mucho  más que sólo mirar. Este “quiosco digital” permitirá a los clientes  pagar sin necesidad de la asistencia humana que solicite tu tarjeta  de crédito, incluso será posible pagar directamente con tu teléfono  celular. Además el sistema puede reconocer los hábitos de compra y  guardar un historial, con estos datos se pueden obtener recomendaciones  sobre nuevos productos que pueden interesarnos. La idea en resumen es:  gastar todo tu dinero.</p>
<p>El hardware detrás del “quiosco” no es  nada del otro mundo, nos podemos encontrar con un procesador Intel Core 2  Duo con tecnología vPro y una unidad de estado solido para entregar  mejores tiempos de respuesta y un mínimo consumo.</p>
<p>Adiós a las  viejas pantallas CRT y a la cajera que te pide donar un porcentaje a  una institución, porque Intel quiere hacer del shopping toda una  experiencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/intel-presenta-su-prototipo-de-%e2%80%9ccaja-registradora-multi-tactil%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCC aprueba misterioso dispositivo Bluetooth de Apple</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/fcc-aprueba-misterioso-dispositivo-bluetooth-de-apple</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/fcc-aprueba-misterioso-dispositivo-bluetooth-de-apple#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Bad]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[Eve]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[Sad]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[No tiene nombre, posee conectividad Bluetooth, fue desarrollado en Cupertino y acaba de ser aprobado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ¿qué será?… ¡adivinaron!, un nuevo producto para sacarnos dinero de los bolsillos, al cuál llamaremos de cariño Magic Trackpad. El misterioso dispositivo apareció el día de hoy en el sitio oficial de la FCC, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/500x_500x_apple-touch.jpg"><img class="alignleft" src="http://static.betazeta.com/www.chw.net/up/2010/07/500x_500x_apple-touch.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a></p>
<p>No tiene nombre, posee conectividad Bluetooth, fue desarrollado en  Cupertino y acaba de ser aprobado por la Comisión Federal de  Comunicaciones (FCC), ¿qué será?… ¡adivinaron!, un nuevo producto para  sacarnos dinero de los bolsillos, al cuál llamaremos de cariño Magic  Trackpad.</p>
<p>El misterioso dispositivo  apareció el día de hoy en el sitio oficial de la FCC, y curiosamente,  Apple no pidió a la comisión que el reporte se mantuviera en secreto, lo  cuál rompe años de tradición de mantener todos sus productos bajo 7  llaves.</p>
<p><span id="more-1661"></span></p>
<p>El hardware parece cumplir con a cabalidad con la filtración que  se produjo el mes pasado, donde se muestran imágenes de un Trackpad  de dimensiones un poco más grandes que los utilizados por los MacBooks y  que posee todas las características multi-touch. En la página 45 de los  documentos de la FCC, se le denomina al dispositivo como “Trackpad  Bluetooth creado por Apple” y tiene como número de modelo A1339.</p>
<p>La información revelada  por la FCC nos indica que el misterioso dispositivo ha estado en  la comisión desde Octubre del año pasado y parece ser que Apple ha  querido retrasar su lanzamiento durante varios meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/fcc-aprueba-misterioso-dispositivo-bluetooth-de-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recuperación de Mandriva</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/la-recuperacion-de-mandriva</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/la-recuperacion-de-mandriva#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Component]]></category>
		<category><![CDATA[DESCARGA]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[PACK]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Torn]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Vas]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos meses para la distribución francesa Mandriva han sido de lo más moviditos. De hecho, ha estado apunto de desaparecer y sin embargo a día de hoy está resurgiendo de sus cenizas. El lanzamiento de Mandriva 2010.1 (Spring) es la culminación de todo el proceso de reestructuración que ha sufrido la empresa. A mediados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entreadictos.cl/wp-content/uploads/2010/07/mandriva-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1590" title="mandriva-1" src="http://www.entreadictos.cl/wp-content/uploads/2010/07/mandriva-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Los últimos meses para la distribución francesa <strong>Mandriva</strong> han sido de lo más moviditos. De hecho, ha  estado apunto de desaparecer y sin embargo a día de hoy está  resurgiendo de sus cenizas.</p>
<p>El lanzamiento de <strong>Mandriva  2010.1 (Spring)</strong> es la culminación de todo el proceso de  reestructuración que ha sufrido la empresa. A mediados de semana se  publicaba una nota de prensa donde se desvelaban los planes de futuro de  la empresa.</p>
<p><span id="more-1589"></span></p>
<p>Básicamente y tras conocerse  que había un inversor detrás que aportaría capital y medios, se ha  desvelado el nombre de éste y la planificación empresarial a corto  plazo.</p>
<p>Wallix, a través de IF Research, ha entrado en Mandriva y  espera continuar su expansión en el mercado del software libre europeo.  Así mismo, <strong>Mandriva Linux será distribuida como versión OEM</strong> en Europa, Oriente Medio, Brasil, Rusia, India y China. De esta manera  espera consolidar su posición en sectores como la educación, la  industria y los servicios.</p>
<p>A corto plazo, Mandriva ha puesto en  marcha un programa que conducirá a una reducción de costes  estructurales, así como recaudación de fondos para <strong>restablecer  el equilibrio financiero</strong> y asegurar el futuro a largo plazo de  la empresa. En paralelo, se están llevando a cabo negociaciones con  nuevos inversores.</p>
<p><a href="http://www.entreadictos.cl/wp-content/uploads/2010/07/mandriva-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1591" title="mandriva-2" src="http://www.entreadictos.cl/wp-content/uploads/2010/07/mandriva-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Y fruto de todos estos movimientos llega, con cierto retraso, <strong>Mandriva  Spring</strong> que se presenta como la más moderna distribución de  Linux hasta la fecha. Mandriva Spring puede descargarse en su versión  LiveCD, denominada One; la versión Free que sólo contiene software libre  o la versión comercial denominada Powerpack.</p>
<p>Entre las <strong>principales  características</strong> de Mandriva Spring se encuentra <strong>Smart  Desktop</strong>, la tecnología desarrollada por Mandriva para el  etiquetado y clasificación de los archivos de nuestro sistema, de manera  que pueda accederse a éstos de manera rápida y dinámica. Esta  tecnología se apoya en Ginkgo, la nueva interfaz gráfica para la gestión  semántica de los datos de nuestro sistema.</p>
<p><strong>Mandriva  Spring</strong> también incluye un nuevo gestor de hardware que facilita  la instalación de nuevos drivers; Mandriva Directory Server (MDS),  para gestionar directorios LDAP; aplicaciones de seguridad y control  parental; compatibilidad con netbooks; software ofimático, educativo,  multimedia, etc,&#8230;</p>
<p>Dado que Mandriva tiene uno de sus principales mercados en el campo  de la educación, se incluyen también interesantes <strong>aplicaciones  educativas y científicas</strong> como Axiom: computación ceintífica;  Jmol: una utilidad para virtualizar moléculas o Salome, una plataforma  para la simulación numérica.</p>
<p>Por supuesto también incluye <strong>versiones  recientes</strong> tanto del Kernel de Linux como de sus componentes y  aplicaciones principales: Kernel 2.6.33, X.org 1.7.7, ALSA  1.0.23, controladores ATI 8.723.1 y nVidia 195.36.24, KDE  4.4.3, Gnome 2.30.1, Xfce 4.6.1, Openoffice 3.2, Firefox 3.6.6 o Compiz  Fusion 0.8.6.</p>
<p>Como siempre, Mandriva ofrece una distribución muy  vistosa, sobretodo si se utiliza con el entorno KDE,  sencilla de utilizar y que intenta facilitar los aspectos básicos de  configuración al usuario. Las imágenes de las distintas versiones de  Mandriva Spring pueden descargarse desde el sitio web de la distribución  o bien utilizando la red Torrent.</p>
<p><a href="http://www.entreadictos.cl/wp-content/uploads/2010/07/mandriva-3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1592" title="mandriva-3" src="http://www.entreadictos.cl/wp-content/uploads/2010/07/mandriva-3-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/la-recuperacion-de-mandriva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46% de las instalaciones de Windows 7 son en 64-bit</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/46-de-las-instalaciones-de-windows-7-son-en-64-bit</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/46-de-las-instalaciones-de-windows-7-son-en-64-bit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sist Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Can]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Part]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Sabe]]></category>
		<category><![CDATA[Sad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[La transición a la computación de 64-bit parece estar cada día más cerca, luego de que Microsoft diera a conocer un reporte con las cifras de instalaciones hechas de su último sistema operativo, Windows 7, y que sorprende por la acelerada adopción de la versión en 64-bit, la que estaría a punto de desplazar a 32-bit como mayoría. Una de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<p><img class="alignright" src="http://images04.olx.com.ve/ui/4/09/05/64870405_1-WINDOWS-7-ULTIMATE-32-Y-64-BIT-ORIGINAL-GARANTIZADO-A-50-BS-F-NO-DUDES-SOMOS-EMPRESA-CENTRO-DE-LA-CIUDAD.jpg" alt="" width="240" height="209" />La transición a la computación de  64-bit parece estar cada día más cerca, luego de que Microsoft diera a  conocer un reporte con las cifras de instalaciones hechas de su último  sistema operativo, Windows 7, y que sorprende por la  acelerada adopción de la versión en 64-bit, la que estaría a punto de  desplazar a 32-bit como mayoría.</p>
<p>Una de las principales razones de pasar al lado 64-bit de la fuerza,  es el acceso del sistema a una mayor cantidad de memoria física, pero  también los beneficios de Windows en 64-bit se extienden al área de  seguridad y mejora de rendimiento en ciertas aplicaciones, algo que los  usuarios al parecer han premiado con un 46% de las preferencias versus  el 54% de quienes han optado por instalar el sistema operativo en modo  32-bit.</p>
<p><span id="more-1572"></span></p>
<p>A pesar de que los procesadores x86 con capacidades x64 han estado  con nosotros desde el 2003, sólo 7 años más tarde se ha reflejado  una adopción importante por parte de los usuarios. Recordemos que desde  Windows Vista (2007) hemos visto como Microsoft ha (prácticamente)  obligado a varios fabricantes de hardware a liberar drivers en 64-bit.  Otro de los motivos importantes por el cuál la gente ha optado por éste  sabor de Windows, es la baja en el precio de memorias RAM, de hecho  muchos fabricantes toman los 4 GB cómo el estándar.</p>
<p>Se espera que en algún momento de las crecientes ventas de Windows 7,  la versión de 64-bit supere el 50%, siendo la opción favorita de  muchos. Al menos sabemos que la transición 32-bit a 64-bit no será tan  dolorosa como lo ocurrido con 16-bit a 32-bit, donde pasaron más de 10  años – Intel lanzó el primer procesador 32-bit en 1985 – para que  Windows 95 lograra posicionar los 32-bit en el mercado… ah, que tiempos  aquellos.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/46-de-las-instalaciones-de-windows-7-son-en-64-bit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo iPod Touch incluiría cámara de 5 MP</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/nuevo-ipod-touch-incluiria-camara-de-5-mp</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/nuevo-ipod-touch-incluiria-camara-de-5-mp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Demás]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[Eve]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[generación]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[Prove]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Sad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Vas]]></category>
		<category><![CDATA[Ven]]></category>
		<category><![CDATA[You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1541</guid>
