<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias EntreAdictoS &#187; operativo</title>
	<atom:link href="http://www.entreadictos.cl/tag/operativo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreadictos.cl</link>
	<description>Noticias Informaticas &#38;amp Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 podría tener modo de acceso instantáneo a ciertas funciones</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/windows-8-podria-tener-modo-de-acceso-instantaneo-a-ciertas-funciones</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/windows-8-podria-tener-modo-de-acceso-instantaneo-a-ciertas-funciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Can]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[registrada]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[Sabe]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que recién estamos disfrutando del buen trabajo que hizo Microsoft con Windows 7, muchos ya miran hacia adelante y se encuentran inevitablemente con las ganas de saber qué se traerá el próximo sistema operativo de la compañía, conocido extraoficialmente hasta el momento como “Windows 8″ y del cual sabemos uno que otro detalle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a que recién estamos disfrutando del buen trabajo que hizo  Microsoft con Windows 7, muchos ya miran hacia adelante y se encuentran  inevitablemente con las ganas de saber qué se traerá el próximo sistema  operativo de la compañía, conocido extraoficialmente hasta el momento  como “Windows 8″ y del cual sabemos uno que otro detalle.</p>
<div id="imagen" style="text-align: center;"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/mspatente.png"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/mspatente.png" alt="" width="298" height="192" /></a></div>
<p>La patente registrada, la cual describe el nuevo camino que seguirá el usuario para realizar una acción.</p>
<p><span id="more-1851"></span></p>
<p>Esta  vez llega información sin confirmar pero no menos interesante, la cual  respaldada en una patente inscrita por Microsoft, habla de una  característica que se ha llamado provisoriamente como “experiencia  directa de computación”, consistente en la capacidad del equipo para  entrar a ejercer tareas específicas aún cuando no ha entrado al sistema  operativo, al ser estimulado de alguna manera.</p>
<p>Dicho de otra  forma: si deseamos ver una película en DVD, en lugar de encender el PC,  pasar por la pantalla de “login”, entrar al sistema operativo y arrancar  el software reproductor de medios, ahora simplemente presionaríamos un  botón especial y sin mayor trámite ya podemos estar viendo el film.</p>
<p>Pero  no sólo con un botón esto se activaría, pues también se podrá hacer a  través de distintos estímulos como la orden de un control remoto o  alguna idea que se les ocurra de aquí a dos años más a los fabricantes,  pero hasta el momento esta función se aplicaría a contenidos  relacionados con la multimedia y entretención, entre otros que aún no  aparecen en nuestra imaginación.</p>
<p>Experiencias parecidas son  ofrecidas hoy en día por fabricantes como Dell, HP o Toshiba en sus  productos, sin embargo, Microsoft pretende ampliarla a diversas acciones  posibles a realizar en un equipo, utilizando una gama mayor de sensores  en las máquinas para captar las intenciones del usuario y lanzar todo  tipo de aplicaciones personalizadas, no solamente de entretenimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/windows-8-podria-tener-modo-de-acceso-instantaneo-a-ciertas-funciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer cumple 15 años, Microsoft celebra</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/internet-explorer-cumple-15-anos-microsoft-celebra</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/internet-explorer-cumple-15-anos-microsoft-celebra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[His]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Penas]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Justo apenas algunos meses antes que la gigante del software estrene la próxima iteración de su navegador de Internet, Internet Explorer 9, la primera versión vio la luz hace justo 15 años atrás. El navegador más utilizado en la actualidad (posee alrededor de un 60% del mercado) y más odiado, con creces, nació un día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen" style="text-align: center;"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/internetex.png"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/internetex.png" alt="" /></a></div>
<p>Justo apenas algunos meses antes que la gigante del software estrene  la próxima iteración de su navegador de Internet, Internet Explorer 9,  la primera versión vio la luz hace justo 15 años atrás.</p>
<p>El  navegador más utilizado en la actualidad (posee alrededor de un 60% del  mercado) y más odiado, con creces, nació un día como hoy, 16 de agosto  de 1995, fecha en la cual la versión 1.0 fue hecha pública.</p>
<p>Si  por algo se ha ganado el odio Internet Explorer es por la fascinación de  Microsoft de incluirlo por defecto en su sistema operativo Windows, sin  embargo, no fue sino hasta la versión 3.0, 13 de agosto de 1996, que la  gigante comenzó a hacer esto, convirtiendo a IE en el navegador por  defecto en el explosivamente popular Windows 95 en ese entonces. Ese  momento fue el principio del fin para el querido por muchos, Netscape.</p>
<p><span id="more-1843"></span></p>
<p>Por  suerte para los internautas actuales el año 2004 nació Mozilla Firefox  directamente desde las cenizas de Netscape y por supuesto el resto de  los grandes navegadores como Opera (que ojo, la primera versión pública  nació el año 1996), Google Chrome, entre otros, para hacerle la vida  imposible al aún duro de roer IE.</p>
<p>Si existe un punto de inflexión  en la historia del navegador azul, ese punto fue cuando la Unión  Europea obligó a Microsoft a crear el “browser ballot”, instancia en  donde el usuario elige el navegador que desea instalar en su sistema, <a href="http://www.chw.net/2010/03/ie8-a-la-baja-desde-implementacion-de-ballot-screen/" target="_blank">y sí dio resultado, al menos moderadamente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/internet-explorer-cumple-15-anos-microsoft-celebra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle demanda a Google por culpa de Java</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/oracle-demanda-a-google-por-culpa-de-java</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/oracle-demanda-a-google-por-culpa-de-java#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[Demás]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[His]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Part]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Sad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que Oracle comprara Sun Microsystems hace algunos meses, según ellos el pedazo de software más importante de toda la transacción y jamás comprado en la historia de la compañía fue Java. Por esto, quieren cuidar el código, demandando a Google por  un supuesto uso indebido de éste en el sistema operativo móvil de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen" style="text-align: center;"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/oracle.gif"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/oracle.gif" alt="" width="494" height="171" /></a></div>
<p>Luego de que Oracle comprara Sun Microsystems hace algunos meses, según ellos el pedazo de software más importante de  toda la transacción y jamás comprado en la historia de la compañía fue  Java. Por esto, quieren cuidar el código, demandando a Google por  un  supuesto uso indebido de éste en el sistema operativo móvil de la gran  G, Android.</p>
<p>Serían siete las patentes que se habrían violado, y aunque no hay  grandes detalles acerca del contenido específico, se cree que parte de  las acusaciones tendrían que ver con el hecho de que Android utiliza  aplicaciones basadas en Java, las cuales son incluidas por defecto en  las instalaciones de su sistema en aparatos móviles como tablets y  teléfonos.</p>
<p><span id="more-1837"></span></p>
<p>¿Y qué dijo Google? Están decepcionados, argumentando  que la demanda no tiene bases y que ataca además a la comunidad Java de  código libre, la cual va mucho más allá de una sola corporación  (Oracle), por lo que defenderán con dientes y uñas los estándares de  código abierto, siguiendo trabajando de esta forma en Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/oracle-demanda-a-google-por-culpa-de-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta el software de seguridad falla en Vista</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/hasta-el-software-de-seguridad-falla-en-vista</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/hasta-el-software-de-seguridad-falla-en-vista#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Bad]]></category>
		<category><![CDATA[Bullet]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Pensar]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Que Windows Vista es un sistema operativo que deja bastante que desear, lo es, y según Virus Bulletin, ni con softwares de seguridad logran arreglar aquellos agujeros donde los ataques fuertes pueden vulnerar el sistema. La víctima de las pruebas fue la versión Business Edition SP2 de Windows Vista, que como uno podría pensar, debería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen" style="text-align: center;"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/cajawindow.jpg"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/cajawindow.jpg" alt="" /></a></div>
<p>Que Windows Vista es un sistema operativo que deja bastante que  desear, lo es, y según Virus Bulletin, ni con softwares de seguridad  logran arreglar aquellos agujeros donde los ataques fuertes pueden  vulnerar el sistema.</p>
<p>La víctima de las pruebas fue la versión  Business Edition SP2 de Windows Vista, que como uno podría pensar,  debería tener algún refuerzo en el área de seguridad para no dejar pasar  algún dato interno de una empresa. Pero no fue tan así, 19 de los 54  programas probados no pasaron la certificación VB100, lo que en otras palabras significa que no detectaron todos los virus y detectaron por lo menos 1 falso positivo.</p>
<p><span id="more-1835"></span></p>
<p>De entre todos, <em>Microsoft Security Essentials </em>pasó  la prueba, dejando claro que por lo menos el equipo del software se  espera en sacar alguna certificación importante. El resto de programas  incluso tomaron falsos positivos como algunos archivos de Corel, Roxio y  Adobe. De haberlos borrado, seguramente estaríamos reinstalando toda  una suite de nuevo. El resto de pruebas las pueden ver en Virus Bulletin, pero para ello tendrán que registrarse y/o suscribirse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/hasta-el-software-de-seguridad-falla-en-vista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSolaris sería cancelado y reemplazado por Solaris 11 Express</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/opensolaris-seria-cancelado-y-reemplazado-por-solaris-11-express</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/opensolaris-seria-cancelado-y-reemplazado-por-solaris-11-express#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Can]]></category>
		<category><![CDATA[compilado]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[List]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Part]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los temores más grandes del mundo open source con la compra de Sun por parte de Oracle, era que los nuevos dueños decidieran matar el sistema operativo libre – y último heredero de System V - OpenSolaris. Aunque la gente de Oracle aseguró en un principio que seguirían apoyando el proyecto, últimamente no han respondido los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen" style="text-align: center;"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/opensolari.jpg"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/opensolari.jpg" alt="" /></a></div>
<p>Uno de los temores más grandes del mundo open source con la compra de Sun por parte de Oracle,  era que los nuevos dueños decidieran matar el sistema operativo libre –  y último heredero de System V - OpenSolaris. Aunque la gente de Oracle  aseguró en un principio que seguirían apoyando el proyecto, últimamente  no han respondido los mensajes de las caras visibles detrás de  OpenSolaris, por lo que la comunidad se volcó a la lista de correos del sistema operativo para dejar en manifiesto su descontento frente al total abandono por parte de Oracle.</p>
<p>El  día de hoy y mediante la misma lista de correos, se filtró un memo  interno que circula por algunas oficinas de Oracle, donde se anuncia el  fin al modelo de desarrollo de “código abierto” y en consecuencia, la  muerte de OpenSolaris. El documento va dirigido a los Ingenieros de  Solaris y entrega la nueva estrategia que tomará Solaris 11 antes de  salir al mercado el próximo año.<span id="more-1833"></span></p>
<blockquote><p>Tendremos  una distribución binaria llamada Solaris 11 Express, que tendrá una  licencia RTU de desarrollo gratuito, y un plan de soporte opcional.  Solaris 11 Express debutará a fin de año, y tendremos varias  actualizaciones, liderando el lanzamiento completo de Solaris 11 el  2011.</p></blockquote>
<p>La decisión de Oracle pondría fin al  desarrollo de OpenSolaris tal y como lo conocemos, por lo que los  desarrolladores deberán acogerse a un plan y licencia especial dentro de  la rama Solaris.</p>
<blockquote><p>Todos los esfuerzos de Oracle en  distribuciones binarias de la tecnología Solaris estarán enfocados en  Solaris 11. No lanzaremos otras distribuciones binarias, tales como  nightly o compilados cada dos semanas u OpenSolaris 2010.05 u otras  distribuciones.</p></blockquote>
<p>El código de Solaris 11 continuará  utilizando la licencia CDDL (del tipo copyleft) que no es compatible con  GNU GPL, pero es reconocida como una licencia libre por la Free  Software Foundation. Oracle seguirá actualizando parte del código libre  de Solaris, sin embargo, no se distribuirá parte del  código esenciales de la tecnología Solaris en ninguno de sus compilados.</p>
<p>Sólo  nos queda esperar a que Oracle ratifique la veracidad del documento  filtrado por la comunidad de OpenSolaris. Sin duda es una triste noticia  para todos los colaboradores del sistema operativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/opensolaris-seria-cancelado-y-reemplazado-por-solaris-11-express/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry lanza actualización gratuita a Desktop Manager 6 para todos sus usuarios</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/blackberry-lanza-actualizacion-gratuita-a-desktop-manager-6-para-todos-sus-usuarios</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/blackberry-lanza-actualizacion-gratuita-a-desktop-manager-6-para-todos-sus-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[Demás]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[integra]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[May]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Lo anunció a mediadios de julio y hoy RIM decidió que ya era tiempo de entregarlo a sus usuarios de Windows, lanzando oficialmente el Desktop Manager versión 6, para todos los dispositivos BlackBerry. Se trata de una actualización que cambia por completo la interfaz del programa que comunica al teléfono móvil con el PC, haciéndolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen" style="text-align: center;"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/bb6.jpg"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/bb6.jpg" alt="" width="520" height="371" /></a></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>Lo anunció a mediadios de julio y hoy RIM decidió que ya era  tiempo de entregarlo a sus usuarios de Windows, lanzando oficialmente el  Desktop Manager versión 6, para todos los dispositivos BlackBerry.</strong></p>
<p>Se  trata de una actualización que cambia por completo la interfaz del  programa que comunica al teléfono móvil con el PC, haciéndolo más  semejante a su versión de Mac, con menús grandes y bien diferenciados,  además de guías de usuarios que facilitan la configuración y respaldo  del aparato.</p>
<p><span id="more-1821"></span></p>
<p>Entre sus principales novedades se cuentan:</p>
<p>»  Administración de múltiples dispositivos, tanto si conectas más de una  BlackBerry a tu computadora como si deseas migrar a un modelo nuevo.</p>
<p>»  Nuevo administrador de aplicaciones, más claro y con mayor información  sobre los programas que posees, deseas instalar o eliminar.</p>
<p>»  Sincronización integrada de música, que ya no depende de un programa  externo. La verdadera sorpresa sin embargo es para los usuarios del  sistema operativo 6, quienes podrán escuchar su colección de música en  cualquier lugar vía WiFi.</p>
<p>- Sincronización integrada del calendario con Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes y Yahoo Calendar.</p>
<p><strong>La actualización es gratuita y está siendo notificada a todos los usuarios mediante la bandeja de sistema, aunque también puede <a href="http://na.blackberry.com/eng/services/desktop/desktop_pc.jsp">obtenerse aquí</a>,  siendo recomendable realizar una copia de seguridad antes de proceder  para evitar la pérdida de datos. Aún no hay fecha de lanzamiento para la  versión de Mac. Y menos aún, una para Linux, desafortunadamente.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entreadictos.cl/blackberry-lanza-actualizacion-gratuita-a-desktop-manager-6-para-todos-sus-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propuesta de Google y Verizon para un Internet mejor</title>
		<link>http://www.entreadictos.cl/la-propuesta-de-google-y-verizon-para-un-internet-mejor</link>
		<comments>http://www.entreadictos.cl/la-propuesta-de-google-y-verizon-para-un-internet-mejor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Can]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[Demás]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[Esta]]></category>
		<category><![CDATA[Estás]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[exe]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[Neutral]]></category>
		<category><![CDATA[NJ]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Part]]></category>
		<category><![CDATA[Prove]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sabe]]></category>
		<category><![CDATA[Sad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreadictos.cl/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Google y Verizon se tomaron de las manos y presentaron una propuesta de cómo hacer de Internet un medio más abierto, basándose en ciertas regulaciones. ¿Es importante esto? Claro que sí, porque a modo de adelanto, los puntos más importantes indican que la transparencia, la protección al consumidor, la no discriminación de contenidos y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imagen">
<div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://img.entreadictos.cl/images/vzgoogle59.jpg"><img src="http://img.entreadictos.cl/images/vzgoogle59.jpg" alt="" /></a></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div>Google y Verizon se tomaron de las manos y presentaron una propuesta de cómo hacer de Internet un medio más abierto, basándose en ciertas  regulaciones. ¿Es importante esto? Claro que sí, porque a modo de  adelanto, los puntos más importantes indican que la transparencia, la  protección al consumidor, la no discriminación de contenidos y el  compromiso de construir mejores redes serán estipuladas bajo el alero de  la FCC en Estados Unidos, la cual tendrá la facultad de imponer multas a  quienes no cumplan, haciendo de esto una realidad bajo el alero del  Gobierno de los Estados Unidos, por lo que la cosa va en serio.</div>
<div>
<p><span id="more-1809"></span></p>
<p>Pero no todo es un cuento de hadas, y en el lado negativo tenemos  que, primeramente, las redes inalámbricas (como las que casualmente  ofrece Verizon para teléfonos móviles) estarán exentas de casi todas  estas regulaciones, además de permitir a los proveedores de Internet  abrir una suerte de “red secundaria” donde se ofrecerían contenidos  extra bajo un pago adicional, como el caso de medios 3D.</p>
<p>A simple vista es eso, pero para los que les gusta leer, vamos con los detalles.</p>
<p>La  FCC es la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, una  agencia estatal independiente que es responsabilidad del Congreso en  dicho país, institución que regula las comunicaciones en el país del  norte, además de otorgar licencias a las emisoras de radio y TV. La FCC,  según un reciente fallo judicial, no tiene la facultad para garantizar  la neutralidad en la red, por lo que no puede imponer nada.</p>
